Daftar HPK CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia Bulan Januari 2021 Berdasarkan Niche dan Volume Pencarian. Seorang Blogger yang blognya di monetize dengan google adsense tentu tidak akan terlepas dari High CPC Keywords.
High CPC Keywords merupakan sebuah kunci yang sangat powerfull dalam SEO On-page. Melakukan Riset Keyword sangat penting dijalankan sebelum membuat artikel blog.
Dengan riset Keyword kita juga menentukan apakah keyword yang kita bidik ini bagus dan termasuk dalam HPK 2021 atau tidak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknik riset keyword silahkan kunjungi Yuk Belajar Cara Riset Keyword Gratis dan Mudah Tanpa Google Keyword Planner
HPK sendiri adalah singkatan dari High Paying Keyword yang artinya adalah Keyword yang memiliki nilai CPC besar di Google Adsense.
Setiap Blogger yang melakukan riset keyword tidak akan meninggalkan High CPC Keywords dalam membuat artikel, karena besar kecilnya nilai sebuah klik pada iklan yang tayang di Artikel sangat bergantung dengan HPK (High Paying Keyword).
Semakin besar HPK maka Earning Google Adsense kita juga bisa semakin tinggi, tentu saja juga dipengaruhi oleh faktor lain.
Nah, kali ini Leantoro.com telah mengumpulkan HPK Indonesia yang bernilai cpc lebih dari Rp.1.000, yang bisa teman-teman gunakan untuk keyword blognya masing-masing.
HPK Niche Pendidikan Januari 2021
Keyword | Vol | CPC | Comp |
pmp dikdasmen | 33100 | $2.08 | 0 |
pendidikan kesejahteraan keluarga | 135000 | $1.64 | 0.01 |
perguruan tinggi swasta | 673000 | $1.36 | 0 |
mata kuliah ilmu komunikasi | 1900 | $1.34 | 0 |
blt | 301000 | $1.23 | 0.01 |
perguruan tinggi negeri | 40500 | $0.76 | 0.03 |
rpp | 2240000 | $0.60 | 0 |
luar sekolah | 27100 | $0.58 | 0 |
sekolah tinggi akuntansi negara | 1220000 | $0.56 | 0.07 |
ptn adalah | 8100 | $0.53 | 0.01 |
pelajaran matematika kelas 2 | 1900 | $0.51 | 0.01 |
mata kuliah psikologi | 1600 | $0.40 | 0 |
info gtk | 1830000 | $0.35 | 0 |
pts terbaik | 1900 | $0.35 | 0 |
info gtk guru | 1900 | $0.34 | 0.01 |
universitas swasta | 6600 | $0.33 | 0.01 |
institut teknologi nasional | 1900 | $0.31 | 0.05 |
mata kuliah teknik informatika | 1600 | $0.29 | 0.01 |
pgsd upi | 590 | $0.29 | 0 |
mata kuliah manajemen bisnis | 720 | $0.26 | 0.02 |
cek nisn berdasarkan sekolah | 2900 | $0.24 | 0.01 |
universitas swasta terbaik | 5400 | $0.23 | 0.02 |
universitas negeri medan | 3600 | $0.23 | 0.01 |
daftar sekolah | 2900 | $0.23 | 0.01 |
universitas yang terdaftar di dikti | 1600 | $0.23 | 0 |
mata pelajaran sma | 720 | $0.21 | 0.02 |
pendaftaran sekolah kedinasan | 3600 | $0.21 | 0.02 |
kuliah kedokteran | 2900 | $0.21 | 0.04 |
mata kuliah sastra inggris | 590 | $0.21 | 0 |
mata kuliah jurusan akuntansi | 590 | $0.21 | 0 |
vokasi | 5400 | $0.20 | 0.01 |
mata pelajaran ipa | 880 | $0.19 | 0.01 |
sekolah kedinasan | 40500 | $0.19 | 0.02 |
daftar sekolah kedinasan | 3600 | $0.19 | 0.03 |
biaya kuliah kedokteran | 2900 | $0.19 | 0.01 |
mata kuliah akuntansi | 1600 | $0.19 | 0.01 |
mata pelajaran ipa | 880 | $0.19 | 0.01 |
pelajaran matematika kelas 5 | 8100 | $0.18 | 0.03 |
pengantar pendidikan | 1300 | $0.18 | 0.01 |
pelajaran kelas 5 | 6600 | $0.17 | 0.01 |
pendidikan inklusi | 4400 | $0.17 | 0.01 |
pendidikan inklusif | 4400 | $0.17 | 0.01 |
mata kuliah manajemen | 3600 | $0.17 | 0.02 |
kuliah manajemen | 2900 | $0.17 | 0.09 |
pelajaran untuk anak tk | 880 | $0.17 | 0.11 |
kementerian pendidikan dan kebudayaan | 12100 | $0.16 | 0 |
pendidikan anak usia dini | 12100 | $0.16 | 0.03 |
perguruan tinggi kedinasan | 2900 | $0.16 | 0.02 |
pelajaran matematika kelas 3 | 2900 | $0.16 | 0.03 |
pelajaran ipa kelas 7 | 2400 | $0.16 | 0.01 |
sekolah inklusi | 1600 | $0.16 | 0.01 |
mata kuliah sistem informasi | 1300 | $0.16 | 0.01 |
pendidikan kewarganegaraan | 49500 | $0.15 | 0.01 |
perguruan tinggi | 9900 | $0.15 | 0.01 |
pelajaran matematika kelas 6 | 5400 | $0.15 | 0.04 |
pelajaran kelas 6 | 4400 | $0.15 | 0.03 |
psikologi belajar | 1000 | $0.15 | 0.04 |
pelajaran ipa | 8100 | $0.14 | 0.01 |
pelajaran kelas 4 | 8100 | $0.14 | 0.02 |
sekolah tinggi kedinasan | 1300 | $0.14 | 0.03 |
pelajaran ipa kelas 9 | 720 | $0.14 | 0.04 |
pelajaran matematik | 22200 | $0.12 | 0.04 |
pelajaran pkn | 3600 | $0.12 | 0.01 |
mata pelajaran sdit | 1000 | $0.12 | 0.04 |
mata pelajaran ips | 590 | $0.12 | 0.02 |
pelajaran matematika | 22200 | $0.12 | 0.04 |
pelajaran matematik | 22200 | $0.12 | 0.04 |
sekolah menengah atas | 14800 | $0.12 | 0 |
pelajaran matematika kelas 4 | 5400 | $0.12 | 0.06 |
pelajaran pkn | 3600 | $0.12 | 0.01 |
mata pelajaran | 5400 | $0.11 | 0.01 |
pkn kelas 6 | 1000 | $0.11 | 0 |
pelajaran ips kelas 4 | 720 | $0.11 | 0 |
pelajaran ips | 3600 | $0.10 | 0.01 |
data pokok pendidikan | 3600 | $0.10 | 0.01 |
sekolah kedinasan imigrasi | 720 | $0.10 | 0 |
mata pelajaran smp | 1000 | $0.09 | 0.03 |
mata pelajaran bahasa inggris | 880 | $0.07 | 0.02 |
HPK Niche Pinjaman Online Januari 2021
Keyword | Vol | CPC | Comp |
kredit online | 18100 | $22.11 | 0.87 |
kredit express | 2400 | $2.97 | 0.41 |
kredit barang online | 590 | $1.63 | 0.96 |
kredit online terpercaya | 720 | $1.57 | 0.94 |
pinjaman online tanpa slip gaji | 1300 | $1.52 | 0.8 |
pinjaman tanpa slip gaji | 720 | $1.47 | 0.55 |
pinjaman online cepat cair | 12100 | $1.46 | 0.89 |
pinjaman online pasti cair | 1300 | $1.42 | 0.87 |
pinjaman online tanpa bi checking | 720 | $1.42 | 0.88 |
pinjaman online bunga rendah | 9900 | $1.40 | 0.85 |
pinjam duit online | 1300 | $1.40 | 0.84 |
pinjaman online langsung cair | 5400 | $1.39 | 0.85 |
pinjaman online terpercaya | 12100 | $1.37 | 0.85 |
pinjaman online terbaik | 12100 | $1.33 | 0.83 |
pinjaman online yang aman | 1300 | $1.33 | 0.83 |
pinjaman online tanpa ribet | 1900 | $1.32 | 0.87 |
hutang online | 590 | $1.31 | 0.68 |
pinjaman online terdaftar di ojk | 880 | $1.29 | 0.71 |
pinjaman ol | 135000 | $1.28 | 0.87 |
pinjaman online ojk | 14800 | $1.28 | 0.84 |
pinjaman online tanpa bunga | 1300 | $1.27 | 0.83 |
pinjaman online dengan bunga rendah | 880 | $1.25 | 0.78 |
pinjaman online resmi | 5400 | $1.24 | 0.89 |
kredit hp online tanpa dp | 1000 | $1.23 | 1 |
kredit hp online | 8100 | $1.17 | 1 |
pinjol | 6600 | $1.17 | 0.58 |
pinjaman online cepat | 5400 | $1.17 | 0.86 |
pinjaman cepat cair | 3600 | $1.16 | 0.82 |
pinjaman uang online terpercaya | 1600 | $1.16 | 0.8 |
pinjam duit | 2400 | $1.14 | 0.58 |
pinjaman online 24 jam | 6600 | $1.13 | 0.86 |
pinjaman untuk mahasiswa | 720 | $1.07 | 0.63 |
pinjam uang online | 8100 | $1.06 | 0.86 |
peminjaman uang online | 8100 | $1.06 | 0.86 |
cara pinjam uang online | 1900 | $1.05 | 0.83 |
pinjaman mudah | 1000 | $1.02 | 0.65 |
pinjaman cepat | 3600 | $1.01 | 0.72 |
pinjaman dana online | 1600 | $1.01 | 0.83 |
pinjaman online cicilan | 1600 | $1.01 | 0.88 |
pinjaman cepat cair dalam hitungan menit | 2400 | $0.99 | 0.86 |
pinjaman online | 135000 | $0.94 | 0.84 |
pinjaman kilat | 720 | $0.94 | 0.41 |
pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit | 8100 | $0.93 | 0.86 |
dana cepat | 4400 | $0.93 | 0.76 |
pinjam uang cepat | 2900 | $0.93 | 0.64 |
pinjaman 5 menit cair | 2900 | $0.93 | 0.87 |
pinjaman mahasiswa | 590 | $0.93 | 0.57 |
cara pinjam uang di kredivo | 1000 | $0.91 | 0.49 |
pinjaman langsung cair | 1000 | $0.90 | 0.53 |
pinjaman bca online | 720 | $0.90 | 0.79 |
pinjaman dana cepat | 1000 | $0.87 | 0.73 |
pinjam uang tanpa bunga | 1000 | $0.87 | 0.73 |
pinjaman kredivo | 1000 | $0.87 | 0.51 |
pinjaman bulanan online langsung cair | 6600 | $0.85 | 0.85 |
pinjaman online tanpa jaminan | 2400 | $0.81 | 0.86 |
pinjaman tunai | 1600 | $0.81 | 0.58 |
pinjaman online langsung cair ktp 2019 | 2900 | $0.78 | 0.84 |
cara pinjam uang | 880 | $0.78 | 0.77 |
pinjaman tunai kredivo | 1600 | $0.77 | 0.47 |
dana rupiah | 9900 | $0.76 | 0.6 |
pinjaman uang cicilan per bulan | 2400 | $0.76 | 0.84 |
pengajuan kta | 880 | $0.76 | 0.5 |
danabijak | 27100 | $0.74 | 0.16 |
pinjaman uang online tanpa jaminan dan syarat | 8100 | $0.74 | 0.85 |
kredit uang | 880 | $0.72 | 0.42 |
kredit pintar | 40500 | $0.70 | 0.54 |
pinjaman uang | 27100 | $0.70 | 0.78 |
pinjaman tanpa bi checking | 1300 | $0.70 | 0.83 |
kta online proses cepat | 1300 | $0.70 | 0.84 |
cara pinjam uang di akulaku | 2900 | $0.69 | 0.52 |
akulaku pinjaman tunai | 1300 | $0.69 | 0.62 |
pinjaman jaminan bpkb | 880 | $0.69 | 0.77 |
pinjaman kta online | 720 | $0.67 | 0.81 |
pinjaman tanpa kartu kredit | 590 | $0.67 | 0.38 |
rupiah cepat | 22200 | $0.66 | 0.63 |
pinjaman | 18100 | $0.66 | 0.53 |
pinjaman uang tanpa jaminan | 3600 | $0.66 | 0.66 |
pinjaman online syariah | 1900 | $0.65 | 0.78 |
kartu kredit online | 1000 | $0.65 | 0.88 |
pinjaman dana tanpa jaminan | 590 | $0.65 | 0.84 |
pinjaman syariah online | 590 | $0.64 | 0.77 |
pinjaman tanpa jaminan | 6600 | $0.63 | 0.8 |
cara meminjam uang di bank | 1600 | $0.63 | 0.56 |
cara pinjam uang di bank | 2900 | $0.62 | 0.62 |
pinjaman dana tunai | 1900 | $0.62 | 0.72 |
cara meminjam uang di akulaku | 1000 | $0.62 | 0.52 |
pinjaman kta tanpa kartu kredit | 1600 | $0.61 | 0.83 |
pinjaman tanpa jaminan dan kartu kredit proses cepat | 1000 | $0.61 | 0.88 |
pinjaman dana | 3600 | $0.60 | 0.59 |
permata kta | 1000 | $0.60 | 0.36 |
pinjam yuk | 3600 | $0.59 | 0.5 |
cari pinjaman uang | 1000 | $0.58 | 0.82 |
pinjaman dana tunai di akulaku | 1000 | $0.58 | 0.6 |
pinjaman online pribadi | 6600 | $0.57 | 0.86 |
cara pinjam uang di bank bca | 1900 | $0.57 | 0.63 |
pinjaman bank bca | 3600 | $0.55 | 0.51 |
pinjaman akulaku | 1900 | $0.55 | 0.52 |
multiguna | 720 | $0.55 | 0.19 |
kredit tanpa agunan | 49500 | $0.54 | 0.22 |
pinjaman bca | 3600 | $0.54 | 0.47 |
tunai cepat | 6600 | $0.53 | 0.53 |
kta panin | 720 | $0.53 | 0.36 |
daftar kartu kredit online | 720 | $0.53 | 0.76 |
tunaikita | 9900 | $0.52 | 0.43 |
pinjaman bri online | 4400 | $0.52 | 0.67 |
cara pinjam uang di bank tanpa jaminan | 720 | $0.52 | 0.7 |
kta tanpa kartu kredit | 1900 | $0.50 | 0.78 |
kta kilat | 8100 | $0.49 | 0.69 |
pinjaman mandiri online | 1000 | $0.49 | 0.76 |
pinjam meminjam | 720 | $0.49 | 0.05 |
pinjaman tanpa agunan | 5400 | $0.48 | 0.76 |
pinjaman dana tanpa jaminan langsung cair | 720 | $0.48 | 0.85 |
pinjaman bank | 4400 | $0.47 | 0.56 |
pinjam uang di bank | 3600 | $0.47 | 0.57 |
cara pinjam uang di bank mandiri | 720 | $0.46 | 0.56 |
koperasi simpan pinjam | 18100 | $0.45 | 0.3 |
pinjaman kta | 3600 | $0.45 | 0.69 |
pinjaman modal usaha | 2900 | $0.45 | 0.67 |
pegadaian bpkb | 1600 | $0.44 | 0.53 |
pinjaman uang home credit | 880 | $0.43 | 0.58 |
kredit multiguna | 880 | $0.43 | 0.31 |
pinjaman bri | 22200 | $0.42 | 0.44 |
pinjaman home credit | 1300 | $0.42 | 0.53 |
kta syariah | 880 | $0.42 | 0.59 |
cara pinjam uang di pegadaian | 880 | $0.42 | 0.58 |
pengajuan kartu kredit online | 590 | $0.42 | 0.79 |
bpkb mobil | 2400 | $0.41 | 0.07 |
home credit multiguna | 1900 | $0.41 | 0.39 |
cara meminjam uang di bank bri | 1000 | $0.41 | 0.54 |
pinjaman bank dki | 590 | $0.41 | 0.33 |
cara pinjam uang di bank bri | 2900 | $0.40 | 0.58 |
pinjaman bank bca untuk usaha | 1900 | $0.40 | 0.59 |
pinjam modal | 1300 | $0.40 | 0.45 |
pinjaman modal usaha tanpa jaminan | 1000 | $0.40 | 0.83 |
koperasi simpan pinjam online | 720 | $0.40 | 0.88 |
pinjaman karyawan | 590 | $0.40 | 0.59 |
kredit cepat | 12100 | $0.38 | 0.45 |
pinjaman kta bank | 880 | $0.37 | 0.73 |
cicilan bri | 1000 | $0.36 | 0.04 |
pinjaman bank muamalat | 720 | $0.36 | 0.37 |
kredit tanpa agunan bca | 9900 | $0.35 | 0.47 |
pinjaman modal usaha kecil | 880 | $0.35 | 0.77 |
koperasi simpan pinjam tanpa jaminan | 720 | $0.35 | 0.53 |
pinjaman mandiri | 3600 | $0.34 | 0.27 |
home kredit online | 2900 | $0.34 | 0.25 |
syarat pinjaman online | 2400 | $0.34 | 0.58 |
peminjaman uang di bank bri | 2400 | $0.34 | 0.52 |
jaminan bpkb motor | 720 | $0.34 | 0.64 |
tunaiku | 33100 | $0.33 | 0.4 |
pinjaman bank mandiri | 5400 | $0.33 | 0.38 |
pinjaman koperasi tanpa jaminan | 4400 | $0.33 | 0.66 |
pinjam uang di pegadaian | 1600 | $0.33 | 0.57 |
pinjaman pribadi non bank | 720 | $0.33 | 0.8 |
kta mandiri syariah | 720 | $0.33 | 0.27 |
uang online | 1300 | $0.32 | 0.6 |
kta cimb niaga | 3600 | $0.31 | 0.28 |
kta danamon | 1300 | $0.31 | 0.35 |
pinjaman mandiri syariah | 1000 | $0.31 | 0.32 |
pegadaian bpkb motor | 2400 | $0.30 | 0.5 |
pinjaman bni | 2400 | $0.29 | 0.38 |
kredit usaha rakyat | 2900 | $0.28 | 0.2 |
kta maybank | 1600 | $0.28 | 0.39 |
pinjaman bank bni | 1600 | $0.28 | 0.34 |
daftar pinjaman bri | 1300 | $0.28 | 0.11 |
pinjaman bank bri | 8100 | $0.27 | 0.38 |
kta mandiri | 12100 | $0.26 | 0.34 |
pinjaman 500 juta tanpa jaminan | 1000 | $0.26 | 0.79 |
pinjaman mekar | 1000 | $0.26 | 0.32 |
pinjaman bri syariah | 1900 | $0.25 | 0.33 |
kta bank mandiri | 1600 | $0.25 | 0.36 |
pinjaman mingguan koperasi | 1300 | $0.25 | 0.37 |
kta permata bank | 880 | $0.25 | 0.38 |
cara mengajukan pinjaman ke bank bri | 880 | $0.25 | 0.5 |
pinjaman bank syariah | 720 | $0.25 | 0.34 |
bantuan usaha kecil | 590 | $0.25 | 0.07 |
pinjaman bni syariah | 1600 | $0.24 | 0.41 |
pinjaman modal usaha dari pemerintah | 1600 | $0.24 | 0.7 |
pinjaman bank mandiri syariah | 1300 | $0.24 | 0.34 |
pinjaman pribadi dengan koperasi | 880 | $0.24 | 0.71 |
pemberi pinjaman uang pribadi | 720 | $0.24 | 0.65 |
kta permata | 2900 | $0.23 | 0.36 |
pinjaman tanpa agunan bri | 2400 | $0.23 | 0.67 |
kta bni | 3600 | $0.22 | 0.36 |
pinjaman pegadaian | 1900 | $0.22 | 0.29 |
pinjaman di pegadaian | 1600 | $0.22 | 0.37 |
pinjaman bank bri jaminan bpkb | 1300 | $0.22 | 0.4 |
pinjaman di bank bri | 1000 | $0.22 | 0.41 |
kredit tanpa agunan bni syariah | 1000 | $0.22 | 0.44 |
pinjaman tanpa agunan bri syariah | 720 | $0.22 | 0.67 |
modal usaha | 4400 | $0.21 | 0.58 |
pinjaman bri untuk usaha | 1600 | $0.21 | 0.49 |
briguna | 1000 | $0.21 | 0.12 |
agunan | 1900 | $0.20 | 0.04 |
kredit bank mandiri | 1000 | $0.20 | 0.21 |
kredit usaha rakyat bri | 1000 | $0.19 | 0.21 |
kur bri online | 3600 | $0.18 | 0.39 |
kredit bank bri | 1900 | $0.18 | 0.22 |
bantuan modal usaha | 1600 | $0.18 | 0.37 |
pengajuan kur bri online | 1300 | $0.17 | 0.37 |
dana hibah gratis langsung cair | 1900 | $0.15 | 0.59 |
briguna karya | 1000 | $0.15 | 0.16 |
kupedes bri | 720 | $0.15 | 0.02 |
kredit pemilikan rumah | 40500 | $0.13 | 0.02 |
HPK Niche Kesehatan Januari 2021
menu makanan bergizi | 590 | $0.61 | 0.03 |
menu sarapan diet | 2900 | $0.42 | 0.1 |
menu sarapan untuk diet | 720 | $0.36 | 0.11 |
sarapan diet | 1600 | $0.35 | 0.06 |
sarapan sehat | 4400 | $0.33 | 0.1 |
menu makan malam sehat | 1000 | $0.32 | 0.09 |
sarapan pagi diet | 1900 | $0.31 | 0.06 |
menu makan siang untuk diet | 590 | $0.30 | 0.03 |
aplikasi keluarga sehat | 27100 | $0.29 | 0 |
keluarga sehat kemenkes | 880 | $0.28 | 0 |
keluarga sehat | 60500 | $0.28 | 0 |
menu makan malam diet | 1900 | $0.28 | 0.03 |
menu sarapan sehat | 3600 | $0.27 | 0.13 |
kesehatan keluarga | 590 | $0.27 | 0 |
keluarga sehat kemkes | 590 | $0.26 | 0 |
makan malam yang sehat | 720 | $0.25 | 0.01 |
info kesehatan | 2400 | $0.25 | 0.1 |
kesehatan wanita | 720 | $0.24 | 0.03 |
menu diet murah | 590 | $0.24 | 0.26 |
sarapan untuk diet | 3600 | $0.22 | 0.04 |
sarapan pagi sehat | 2400 | $0.22 | 0.12 |
pelayanan kesehatan | 1900 | $0.22 | 0 |
sarapan yg baik untuk diet | 720 | $0.22 | 0.03 |
menu makan siang diet | 1600 | $0.20 | 0.01 |
makanan sehat dan bergizi | 4400 | $0.18 | 0.02 |
sarapan pagi yang sehat | 1600 | $0.18 | 0.18 |
menu makan diet | 6600 | $0.17 | 0.11 |
cemilan sehat untuk ibu hamil | 1000 | $0.17 | 0.27 |
makanan tidak sehat | 1900 | $0.16 | 0.03 |
makanan sehat | 27100 | $0.16 | 0.04 |
makalah kesehatan | 1000 | $0.16 | 0.01 |
antropologi kesehatan | 1000 | $0.15 | 0 |
10 pola hidup sehat | 880 | $0.15 | 0.03 |
cemilan untuk diet | 6600 | $0.15 | 0.26 |
makanan bergizi seimbang | 720 | $0.15 | 0.02 |
hidup sehat | 8100 | $0.14 | 0.18 |
menjaga kesehatan tubuh | 1000 | $0.14 | 0.1 |
menu makanan sehat | 6600 | $0.14 | 0.04 |
pola hidup sehat | 22200 | $0.13 | 0.2 |
kesehatan tubuh | 1000 | $0.13 | 0.03 |
pola makanan sehat | 6600 | $0.13 | 0.15 |
berita kesehatan | 1600 | $0.13 | 0.02 |
sayuran sehat | 1600 | $0.13 | 0.07 |
menu makan siang sehat | 1600 | $0.13 | 0.03 |
sayuran sehat | 1600 | $0.13 | 0.07 |
makanan yang sehat | 1600 | $0.13 | 0.04 |
menu sarapan pagi sehat | 1000 | $0.13 | 0.05 |
motivasi hidup sehat | 720 | $0.12 | 0.01 |
pembayaran bpjs terlambat | 1300 | $0.12 | 0.05 |
menu diet sehat 30 hari | 8100 | $0.12 | 0.17 |
cemilan untuk ibu menyusui | 1000 | $0.12 | 0.32 |
makanan sehat untuk ibu hamil muda | 1600 | $0.11 | 0.31 |
makanan sehat ibu hamil | 2900 | $0.11 | 0.31 |
denda bpjs kesehatan | 720 | $0.11 | 0.08 |
sayuran okra | 4400 | $0.11 | 0.28 |
denda bpjs | 2400 | $0.11 | 0.08 |
menu makanan diet sehat | 1600 | $0.11 | 0.23 |
cemilan untuk ibu hamil | 1300 | $0.11 | 0.19 |
menu makanan sehat untuk ibu hamil | 880 | $0.11 | 0.15 |
bpjs gratis | 1600 | $0.10 | 0.01 |
makanan sehat untuk ibu hamil | 8100 | $0.10 | 0.41 |
info sehat | 880 | $0.10 | 0.14 |
daftar menu diet sehat seminggu | 2900 | $0.10 | 0.14 |
makanan yang baik untuk ibu hamil 1 bulan | 1300 | $0.10 | 0.12 |
makanan sehat untuk anak | 1000 | $0.10 | 0.14 |
makanan baik untuk ibu hamil | 720 | $0.10 | 0.26 |
menu diet sehat seminggu | 720 | $0.10 | 0.27 |
HPK Niche Tutorial Januari 2021
ai python tutorial | 880 | $3.29 | 0.34 |
cara buat situs web | 1300 | $1.71 | 0.54 |
tutorial js | 4400 | $1.68 | 0.04 |
tutorial r | 720 | $1.45 | 0.11 |
membuat website | 5400 | $1.33 | 0.55 |
membuat web | 5400 | $1.33 | 0.55 |
tutorial css | 720 | $1.29 | 0.05 |
tutorial html css | 2900 | $1.27 | 0.14 |
tutorial html | 49500 | $1.26 | 0.07 |
tutorial matlab | 12100 | $1.19 | 0.07 |
pascal tutorial | 720 | $1.08 | 0.02 |
tutorial python | 2900 | $0.96 | 0.2 |
cara bikin website gratis | 1900 | $0.95 | 0.54 |
tutorial reactjs | 40500 | $0.87 | 0.12 |
delphi tutorial | 880 | $0.84 | 0.1 |
tutorial tkinter | 12100 | $0.74 | 0.05 |
tutorial php | 1000 | $0.72 | 0.06 |
cara membuat email di google | 720 | $0.72 | 0.12 |
tutorial php | 1000 | $0.72 | 0.06 |
cara membuat website | 27100 | $0.67 | 0.53 |
tutorial laravel | 1300 | $0.59 | 0.05 |
cara buat website | 8100 | $0.55 | 0.52 |
cara membuat web gratis | 1600 | $0.53 | 0.54 |
cara bikin website | 6600 | $0.43 | 0.54 |
cara bikin web | 6600 | $0.43 | 0.54 |
cara membuat email di gmail | 1600 | $0.41 | 0.09 |
cara membuat email gmail | 2900 | $0.32 | 0.11 |
cara daftar gmail | 1600 | $0.32 | 0.04 |
cara membuat wordpress | 1300 | $0.30 | 0.17 |
membuat gmail baru | 6600 | $0.29 | 0.08 |
daftar yahoo | 9900 | $0.29 | 0 |
cara buat email gmail | 1600 | $0.28 | 0.1 |
buat email baru | 60500 | $0.28 | 0.06 |
daftar gmail baru 2019 | 8100 | $0.28 | 0.07 |
membuat gmail | 18100 | $0.28 | 0.02 |
membuat email gmail | 3600 | $0.27 | 0.1 |
cara membuat gmail | 9900 | $0.27 | 0.03 |
buat email baru gmail | 9900 | $0.26 | 0.12 |
daftar gmail baru | 14800 | $0.25 | 0.09 |
buat account gmail | 1900 | $0.25 | 0.12 |
buat email gmail | 9900 | $0.25 | 0.11 |
daftar gmail | 246000 | $0.25 | 0.07 |
cara membuat gmail baru | 8100 | $0.24 | 0.09 |
buat gmail baru | 27100 | $0.24 | 0.11 |
buat email google | 5400 | $0.22 | 0.06 |
bikin email gmail | 3600 | $0.22 | 0.1 |
bikin email google | 2400 | $0.22 | 0.05 |
daftar email gmail | 4400 | $0.22 | 0.11 |
belajar codeigniter | 720 | $0.21 | 0.02 |
bikin gmail baru | 5400 | $0.21 | 0.09 |
belajar codeigniter | 720 | $0.21 | 0.02 |
buat email | 246000 | $0.20 | 0.12 |
cara membuat email google | 1300 | $0.19 | 0.11 |
buat account google | 880 | $0.19 | 0.13 |
buat gmail | 74000 | $0.19 | 0.09 |
bikin gmail | 14800 | $0.17 | 0.09 |
cara membuat email di hp | 14800 | $0.17 | 0.02 |
langkah langkah membuat email | 3600 | $0.16 | 0 |
buat gmail baru lewat hp | 3600 | $0.16 | 0.01 |
cara buat email di hp | 2400 | $0.15 | 0.03 |
membuat email | 49500 | $0.14 | 0.01 |
bikin email | 40500 | $0.14 | 0.01 |
cara membuat email baru | 60500 | $0.13 | 0.02 |
cara membuat alamat email | 4400 | $0.12 | 0.08 |
mendaftar email | 2400 | $0.12 | 0.04 |
Tentunya masih banyak HPK Indonesia lainnya yang belum masuk. Oleh karena itu apabila teman-teman menemukan HPK Indonesia, bisa langsung diinformasikan atau kirimkan melalui komentar di bawah artikel.
Hal ini tentu saja supaya HPK Indonesia bisa selalu terupdate setiap saat. Selain itu teman-teman juga bisa Download High CPC Keywords 2018 untuk Topik Web Hosting Indonesia
Dan Semoga Artikel Daftar HPK CPC Google Adsense Tertinggi Di Indonesia Bulan Januari 2021 Berdasarkan Niche dan Volume Pencarian bisa membantu teman-teman Blogger Indonesia “Salam Online dari Blogger Lampung yang terus belajar”