Leantoro.com. Inilah Simulasi Cicilan iPhone 14 di iBox Indonesia. Apakah kamu salah satu yang mendambakan bisa membeli iPhone 14? Ada kabar baik mengenai iPhone 14 saat ini sudah bisa dipesan di iBox Indonesia dan sejumlah Apple Authorized Reseller dengan beragam metode pembayaran yang bisa kamu pilih termasuk pembelian secara kredit dengan cicilan mulai dari Rp 600 ribuan per bulan.
Preorder iPhone 14 telah dimulai 28 Oktober 2022, namun Apple baru akan menjual resmi ponsel barunya pada 4 November 2022 mendatang. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Erajaya yang akan menggelar Midnight Launch di iBox Senayan City Jakarta, iBox Teuku Umar Bali dan iBox Dago Bandung pada pukul 00.01 WIB.
Pada Midnight Launch sebanyak 80 orang pertama yang beruntung makan mendapatkan mystery package senilai
Rp 4,5 juta. Bahkan bagi Anda yang datang dengan penampilan menarik akan dihadiah AirPods.
Simulasi Cicilan iPhone 14
Kapasitas | : | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Harga | : | Rp 15.999.000 | Rp 18.999.000 | Rp 22.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | : | Rp 1.333.250 | Rp 1.583.250 | Rp 1.916.584 |
Cicilan 18 Bulan | : | Rp 888.834 | Rp 1.055.500 | Rp 1.277.723 |
Cicilan 24 Bulan | : | Rp 666.625 | Rp 791.625 | Rp 958.292 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Plus
Kapasitas | : | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Harga | : | Rp 17.999.000 | Rp 20.999.000 | Rp 24.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | : | Rp 1.499.917 | Rp 1.749.917 | Rp 2.083.250 |
Cicilan 18 Bulan | : | Rp 999.945 | Rp 1.166.612 | Rp 1.388.834 |
Cicilan 24 Bulan | : | Rp 749.959 | Rp 874.959 | Rp 1.041.625 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Pro
Kapasitas | : | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Harga | : | Rp 19.999.000 | Rp 22.999.000 | Rp 26.999.000 | Rp 30.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | : | Rp 1.666.584 | Rp 1.916.584 | Rp 2.249.917 | Rp 2.583.250 |
Cicilan 18 Bulan | : | Rp 1.111.056 | Rp 1.277.723 | Rp 1.499.945 | Rp 1.722.167 |
Cicilan 24 Bulan | : | Rp 833.292 | Rp 958.292 | Rp 1.124.959 | Rp 1.291.625 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Pro Max
Kapasitas | : | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Harga | : | Rp 21.999.000 | Rp 24.999.000 | Rp 28.999.000 | Rp 32.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | : | Rp 1.833.250 | Rp 2.083.250 | Rp 2.416.584 | Rp 2.749.917 |
Cicilan 18 Bulan | : | Rp 1.222.167 | Rp 1.388.834 | Rp 1.611.056 | Rp 1.833.278 |
Cicilan 24 Bulan | : | Rp 916.625 | Rp 1.041.625 | Rp 1.208.292 | Rp 1.374.959 |
Demikianlah Simulasi Cicilan iPhone 14 di iBox Indonesia, yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan iPhone 14.